電子公佈欄
| 序號 | 標題 | 公開日期/發布日期 |
|---|---|---|
| 01 | 公告115學年度宏德高級進修學校課程計畫 | 115-02-04 |
| 02 | 115年2月份收容人菜單 | 115-01-26 |
| 03 | 115年1月份收容人菜單 | 115-01-06 |
| 04 | 臺北監獄114年執行安全及衛生防護措施年度書面報告 | 115-01-06 |
| 05 | 114年度第4季飲用水水質檢測報告 | 114-12-11 |
| 06 | 114年12月份收容人菜單 | 114-11-28 |
| 07 | 114年11月份收容人菜單 | 114-10-20 |
| 08 | 114年10月份收容人菜單 | 114-09-18 |
| 09 | 臺北監獄首度辦理照顧服務員職訓成果亮眼,全員通過職類檢定,展現矯正教育成果。 | 114-08-27 |
| 10 | 114年9月份收容人菜單 | 114-08-21 |
| 11 | 114年度第3季飲用水水質檢測報告 | 114-08-08 |
| 12 | 114年8月份收容人菜單 | 114-07-18 |
| 13 | 114年7月份收容人菜單 | 114-07-18 |
| 14 | 114年度第2季飲用水水質檢測報告 | 114-05-16 |
| 15 | 114年度第1季飲用水水質檢測報告 | 114-05-16 |
| 16 | 114年6月收容人伙食菜單 | 114-05-16 |
| 17 | 114年5月份收容人菜單 | 114-04-21 |
| 18 | 114年4月份收容人菜單 | 114-03-28 |
| 19 | 114年3月份收容人菜單 | 114-03-04 |
| 20 | 臺北監獄114年2月收容人伙食菜單 | 114-01-22 |
| 21 | 114年1月份收容人菜單 | 113-12-30 |
| 22 | 113年度第1季飲用水水質檢測報告 | 113-12-19 |
| 23 | 113年度第3季飲用水水質檢測報告 | 113-12-19 |
| 24 | 113年度第2季飲用水水質檢測報告 | 113-12-19 |
| 25 | 113年度第4季飲用水水質檢測報告 | 113-12-19 |
| 26 | 臺北監獄113年12月收容人伙食菜單 | 113-11-27 |
| 27 | 公告尚未請領待領金名冊 | 113-10-08 |
| 28 | 113年10月份收容人菜單 | 113-09-23 |
| 29 | 113年9月份收容人菜單 | 113-08-26 |
| 30 | 113年6月收容人伙食菜單 | 113-05-27 |
